相談・アセット
不動産コンサルティング業務(相談・提案型)
単位:円
項目 | 報酬額(税別) | 備考 | ||
日当 | 半日 | 15,000より | ||
相談 | 30分 | 5,000より | ※初回相談のみ一時間(無料)とさせていただきます。 | |
不動産調査 (報告書の添付あり) | 1件 | 100,000より | 権利関係、用途地域、都市計画、法令上の制限 | |
道路種類・状況、埋設管、路線価・公示価格等の調査 | ||||
近隣調査(エリア、人口、不動産状況) | ||||
不動産簡易調査 | 1件 | 30,000より | 上記の不動産調査から該当する項目をいくつか選定 | |
セカンドオピニオン | 1回 | 50,000より | ||
調査・企画提案書作成 (一回限り) | 1回 | 200,000より | 土地活用提案 | |
建物活用提案 | ||||
相続対策提案 |
不動産コンサルティング業務(顧問型)
単位:円
内容 | 不動産に関連する助言、アドバイス、サポート | |||
対象 | 一般および事業者向け | |||
月額報酬(税別) | 10,000より |
不動産コンサルティング業務(アセットマネジメント型)
単位:円
内容 | 資産の運用・管理・承継に伴う様々な業務のコンサルティング | |||
対象 | 資産家向け | |||
月額報酬(税別) | 対象資産総額 | 月額報酬額 | ||
1億円前後 | 3万円~5万円 | |||
2億円前後 | 5万円~15万円 | |||
3億円前後 | 5万円~20万円 | |||
それ以上 | 10万円~別途要相談 |
※ご契約期間は基本1年契約、着手金別途必要となります。
※コンサルティング費用は目安であり、資産内容により変動いたします。